前回のにすず家↓
行ってきましたよ!USJ!
- 雨の日
- 鬼滅最終日
- 気温28度
- 娘(尊い)が発熱38度
- フィーリングで食べ歩き
- コナン怪盗キッドかっこよすぎ(ファンアート描いてみた!)
結果この日で本当に良かったです。
みんな鬼滅に集まってくれたおかげ他のアトラクションは空いていたし
コスプレの方もお目見えして、お目めが幸せでございました〜♪

1日目は大阪周辺旅行、2日目はUSJで遊ぶ
こちらの予定で前日近くで宿泊して行きました。

スポンサーリンク
変更点!
変更後 | 変更前 | ||
ユニバーサルスタジオジャパン | ユニバーサルスタジオジャパン | 1デイパス9400円×2 | |
↓ | 1デイパス5800円×1 | ||
↓ | 徒歩10分 | ※携帯でマリオ入場整理券取得 | |
↓ | |||
スターポップコーン購入 | おさるのジョージ左側ポップコーン | スターポップコーン購入 | |
↓ | |||
↓ | 徒歩10分 | ※パークサイドグリル店頭で予約 | |
↓ | (9時から受付) | ||
コナン4ーDライブショー(30分) | コナン4ーDライブショー(30分) | (参考、1H待ち) | |
↓ | |||
↓ | 徒歩10分 | ||
↓ | |||
ルイズ N.Y. ピザパーラー |
ユニバーサルモンスターライブロックンロールショー
|
待ち時間により、時間があれば | |
↓ | ↓ | ||
ユニバーサル・ワンダーランド(室内遊具) | パークサイドグリルでランチ | ランチ予約ートイレ | |
↓ | |||
↓ | 徒歩10分 | ||
↓ | |||
ハローキティのカップケーキ・ドリーム |
おさるのジョージ(20分) | ||
↓ | |||
↓ | 徒歩10分 | ||
↓ | |||
ウォーターワールド | シング・オン・ツアー(20分) | ウォーターワールドにしてもいい | |
↓ | |||
↓ | 徒歩10分 | ||
↓ | |||
ロストワールド・レストラン(ケーキ) |
ニンテンドーワールド入場 | ポップコーンなど補充ートイレ | |
↓ | |||
↓ | 徒歩5分 | クッパ城横でリストバンド購入 | |
↓ | |||
ニンテンドーワールド入場 | マリオカートクッパの挑戦状 | 110分待ち チャイルドスイッチ | |
↓ | |||
↓ | 徒歩5分 | ||
↓ | |||
マリオカートクッパの挑戦状 | ヨッシーアドベンチャー | 60分待ち チャイルドスイッチ | |
↓ | ↓ | ||
パワーアップバンドで遊ぶ | お土産フリータイム | ・トミカ1400円 | |
↓ | ↓ | ・チョコゴールデンキノコ3400円 | |
車到着、20:00 | 車へ | ・チョコチップクッキー1500円 | |
・パワーアップリストバンド4900円 | ・パワーアップリストバンド4200円 | ||
・子1のお小遣い 3500円 | ・子1のお小遣い 5000円 | ||
・旦那氏の買い食い x円 | |||
・551、6個入:1,260円 |
※調べ段階により開催日時により変更があります。情報を鵜呑みにせず、自分自身で調べてください。
熱が出てるけど、機嫌がよく前日しっかり寝れたので、娘(尊い)も一緒に連れていきました。ごめんよ。。。
楽しかったいただきました!
帰りたくないもいただきました!
20分くらい、出口で座り込みいただきました……!

また行こうね!
次は娘が成長してアトラクションに乗れるようになってからがいいかな。
それだと、私1人でも回れるから。
旦那氏はもうお腹いっぱいらしい。。。

最後まで見ていただき、ありがとうございます!何かのお役に立てたら幸いです。

スポンサーリンク